Atlas úspěšných projektů spolufinancovaných
z Operačního programu Infrastruktura
Projekty pro zlepšení životního prostředí v České republice
Seznam zkratek
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
|---|---|
| ČR | Česká republika |
| EK | Evropská komise |
| EO | Ekvivalentní obyvatel |
| ERDF | Evropský fond pro regionální rozvoj |
| EU | Evropská unie |
| EUR | Euro |
| FS | Fond soudržnosti |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| NP | Národní park |
| OPI | Operační program Infrastruktura |
| OPŽP | Operační program Životní prostředí |
| SFŽP | Státní fond životního prostředí |
| SF | Strukturální fondy |
| SR | Státní rozpočet |
| ŽP | Životní prostředí |
Copyright © 2008 Státní fond životního prostředí
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Seznam zkratek | Obsah Atlasu OP Infrastruktura
Seznam zkratek | Obsah Atlasu OP Infrastruktura

