Atlas úspěšných projektů spolufinancovaných
z Operačního programu Infrastruktura

Projekty pro zlepšení životního prostředí v České republice

V tabulce jsou zobrazeny všechny realizované projekty. Projekty je možné seřadit kliknutím na název sloupce. Opakovaným kliknutím se změní směr řazení.

Název akce Oblast podpory Kraj Zahájení realizace Ukončení realizace Celkové náklady Příspěvek ERDF  
Obnova vodního biotopu v trati Obroubek, k. ú. Kurovice Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů Zlínský 01. 08. 2006 01. 12. 2006 519 800 Kč 415 840 Kč
Obnova malé vodní nádrže Vavřinec Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů Jihomoravský 01. 01. 2006 01. 11. 2006 528 360 Kč 422 687 Kč
Sběrný dvůr v Rokytnici na p. č. 77/1, 77/3 Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Zlínský 01. 11. 2005 01. 06. 2006 595 058 Kč 446 293 Kč
Odbahnění rybníku "Pivovarský" Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů Pardubický 01. 03. 2005 01. 07. 2005 772 917 Kč 529 600 Kč
Vybudování systému odděleného sběru odpadů v Libočanech Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Ústecký 01. 11. 2006 01. 04. 2007 727 360 Kč 545 520 Kč
Změna způsobu vytápění objektu požární zbrojnice ve Studenci Využívání obnovitelných zdrojů energie Liberecký 01. 09. 2006 01. 10. 2006 984 975 Kč 549 500 Kč
Rozšíření kontinuálního měření emisí Využívání šetrných technologií při spalování Královéhradecký 01. 10. 2005 09. 11. 2005 1 745 090 Kč 610 781 Kč
Sběrný dvůr v Bystřici pod Lopeníkem Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Zlínský 01. 10. 2005 01. 02. 2006 860 000 Kč 645 000 Kč
Systém malých kompostáren ve městě Brumov - Bylnice Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Zlínský 01. 09. 2005 01. 06. 2006 974 180 Kč 730 628 Kč
Vytápění a ohřev TUV tepelným čerpadlem ranče Nebory Využívání obnovitelných zdrojů energie Moravskoslezský 01. 09. 2005 29. 12. 2005 991 000 Kč 743 000 Kč
Kotelna na dřevní pelety Využívání obnovitelných zdrojů energie Moravskoslezský 01. 08. 2004 31. 12. 2004 1 050 000 Kč 754 000 Kč
Tepelné čerpadlo systém země-voda v objektu obecního úřadu Hajnice Využívání obnovitelných zdrojů energie Královéhradecký 01. 05. 2007 01. 07. 2007 1 095 320 Kč 764 400 Kč
Vytápění mateřské školy Nemojov tepelným čerpadlem Využívání obnovitelných zdrojů energie Královéhradecký 01. 12. 2006 01. 04. 2007 1 174 651 Kč 822 256 Kč
Plynofikace objektu Dělnického domu ve Studénce Využívání šetrných technologií při spalování Moravskoslezský 01. 07. 2006 22. 11. 2006 1 098 146 Kč 823 609 Kč
Sběrný dvůr odpadů Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů Olomoucký 01. 10. 2005 28. 04. 2006 1 105 010 Kč 825 011 Kč
Počet realizovaných projektů 221, zobrazeny projekty od 1 do 15
<< < 1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  > >>